| 性格 / 能力値 | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ |
| さみしがり | ○ | × | |||
| いじっぱり | ○ | × | |||
| やんちゃ | ○ | × | |||
| ゆうかん | ○ | × | |||
| ずぶとい | × | ○ | |||
| わんぱく | ○ | × | |||
| のうてんき | ○ | × | |||
| のんき | ○ | × | |||
| ひかえめ | × | ○ | |||
| おっとり | × | ○ | |||
| うっかりや | ○ | × | |||
| れいせい | ○ | × | |||
| おだやか | × | ○ | |||
| おとなしい | × | ○ | |||
| しんちょう | × | ○ | |||
| なまいき | ○ | × | |||
| おくびょう | × | ○ | |||
| せっかち | × | ○ | |||
| ようき | × | ○ | |||
| むじゃき | × | ○ | |||
| すなお | |||||
| まじめ | |||||
| てれや | |||||
| がんばりや | |||||
| きまぐれ |
ポケモンブラック・ホワイト攻略本

